Nourriture
Ce qui se mange, d'un clic droit : chaque plat rend des points de vie.
| Plat | Vie rendue | Se fabrique | Plat préféré de | |
|---|---|---|---|---|
| Champignon (nourriture) | +5 | — | Grincet | |
| Baies | +6 | — | Galette | |
| Pomme de terre | +6 | — | Canartue | |
| Fraise | +6 | — | Vachicorne et Coquilune | |
| Cerises | +6 | — | Moutabeille et Pompon | |
| Œuf | +6 | — | Pince-Roc | |
| Tomate | +8 | — | — | |
| Carotte | +8 | — | Lapalpaga | |
| Cookies | +8 | au four | — | |
| Barbe à papa | +8 | à un stand de foire | — | |
| Pomme | +10 | — | Sporet | |
| Épi de maïs | +10 | — | Pouchon | |
| Poire | +10 | — | — | |
| Miel | +10 | — | Lanternon | |
| Orange | +12 | — | Chèvragon | |
| Lait de vachicorne | +14 | — | — | |
| Croissant | +15 | au four | — | |
| Fromage | +16 | — | — | |
| Frites | +16 | à un stand de foire | — | |
| Baguette | +20 | au four | — | |
| Brochette de champignons | +25 | au feu | Gobechapeau | |
| Brioche | +25 | au four | — | |
| Pain | +30 | au feu ou au four | Croque-vase et Feuille-Nage | |
| Crêpe | +30 | au feu | — | |
| Hot-dog | +30 | à un stand de foire | — | |
| Tarte aux baies | +45 | au feu ou au four | — | |
| Gâteau aux fraises | +60 | au four | — |
Page générée à partir des données du jeu : elle est réécrite à chaque mise à jour de Cabane.